2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series

2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series

$42,995

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0051741
45,183 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series

Key information

2023 Mazda CX-60 D50e Evolve KH Series
Kilometres
45,183kms
Build year
2023
Engine
3283 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
721IG5
Stock no
0051741
VIN
JM0KH0HE701102542

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorWhite
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3283 cc
Fuel consumption4 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2501 kg
Length4740 mm
Height1675 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Aspley Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1018061

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Aspley Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Aspley MazdaMazda Dealer in Aspley QLD. Dealer License: 1018061. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio