2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series

2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series

$32,995

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0051554
9,243 km
Automatic
SUV
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series

Key information

2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
Kilometres
9,243kms
Build year
2021
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
0051554
VIN
JM0DM4WLA00202596

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorGrey
Torque252 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2488 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity48 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Aspley Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1018061

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Aspley Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Aspley MazdaMazda Dealer in Aspley QLD. Dealer License: 1018061. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio